$ 953.476
15%
$ 810.454,60
* Precio sin Impuestos $ 669.797
| Tamaño | 340x244x268 |
| Tensión | 51,2 V |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Puerto de batería extra | 1 |
| Potencia nominal | 1200 W |
| Potencia de sobre tensión (W) | 2400 W |
| Potencia Power-Boost (W) | 2250 W |
| Potencia de carga AC (W) | 1200 W |
| Capacidad batería (Wh) | 1024 Wh |
| Capacidad batería ampliable hasta | 3072 |
| Amperaje (Ah) | 20 Ah |
| Ciclos de carga | 3000 -80% |
| Salida USB-C (PD) | 60W (x1) - 100W (x2) |
| Salida USB-A (QC 3.0) | 18W (x2) |
| Salida USB-A máx | 12W (x1) |
| Salida DC5521 máx | 62,5W (x2) |
| Salida 12V máx (Tipo encendedor) | 125W (x1) |
| Carga solar (W) | 400 W |
| Origen | RPC |
| AC Salida | 1200W (x3) |
| Potencia nominal | 1200 W |
| Peso (Kg) | 13,3 Kg |
Cambiá el código postal para ver las mejores opciones de envío y retiro de otra ubicación.
No sé mi código