$ 1.138.950
15%
$ 968.107,50
* Precio sin Impuestos $ 876.115
| Tensión | 51,2 V |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Puerto de batería extra | 1 |
| Capacidad batería (Wh) | 1024 Wh |
| Amperaje (Ah) | 20 Ah |
| Ciclos de carga | 3000 -80% |
| Salida USB-C (PD) | 100W (x1) |
| Salida USB-A (QC 3.0) | 18W (x1) |
| Salida DC5521 máx | 125W (x1) |
| Tamaño (mm) | 340x244x204 mm |
| Entrada DC tranformador | 25,2V 8A - 200W |
| Entrada DC tranformador | 25,2V 8A - 200W |
| Entrada DC tranformador | 25,2V 8A - 200W |
| Origen | RPC |
| Peso (Kg) | 10,1 Kg |
Cambiá el código postal para ver las mejores opciones de envío y retiro de otra ubicación.
No sé mi código